Multi-purpose lubricant Favorit Litol-24 Standard
Multi-purpose anti-friction waterproof lithium grease “Favorit Litol-24 Standard” is made on the basis of highly purified mineral oils. Contains corrosion and oxidation inhibitors. Designed for use in friction units operating at temperatures from -20°C to +120°C.
Наименование показателя качества | Требования ТР ТС 030/2012 | Требования по ТУ | Фактическое значение | Метод испытания |
Внешний вид | не норм | Однородная мазь от светло-желтого до темно-коричневого цвета | соответствует | п.5.2. ТУ ВY 690567607.030-2016 |
Пенетрация при 25°С с перемешиванием, мм· 10-1, в пределах | не норм | 220 – 295 | 245 | ГОСТ 5346-78, метод В |
Температура каплепадения,°С, не ниже | не норм | 185 | 200 | ГОСТ 6793-74 |
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более | не норм | 14 | 11,5 | ГОСТ 7142-74 |
Предел прочности, Па, при 20 °С, не менее | не норм | 300 | 300 | ГОСТ 7143-73, метод Б |
Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более | не норм | 0,1 | 0,08 | ГОСТ 6707-76 |
Массовая доля воды, %, не более | следы | отсутствие | отсутствие | ГОСТ 2477-65 |
Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,03 | 0,03 | 0,01 | ГОСТ 6479-73 |
Коррозионное воздействие на металлы | не норм | выдерживает | соответствует | ГОСТ 9.080-77 |
Смазывающие свойства на четырехшариковой машине трения, при 20°С, не менее: • нагрузка сваривания (Рс), Н • индекс задира, Н |
не норм |
1410 |
1410 310 |
ГОСТ 9490-75 |
Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.
Do not discharge into sewers, soil or water bodies.
Storage conditions: not lower than minus 30°C and not higher than plus 35°C in closed packaging away from open flame. Shelf life: 5 years from the date of manufacture indicated on the packaging.
PACKING:
0.8 kg, metal can;
4.5 kg, metal bucket;
9 kg, metal bucket;
18 kg, metal bucket;
180 kg, metal barrel.